首頁
 
 
 
 
排行
種類
死亡個案
比率
粗死亡率
1. 肺癌 2,503 33.4% 76.7
2. 肝癌 1,119 14.9% 34.3
3. 結直腸癌 906 12.1% 27.8
4. 胃癌 396 5.3% 12.1
5. 鼻咽癌 305 4.1% 9.3
6. 食道癌 289 3.9% 8.9
7. 前列腺癌 231 3.1% 7.1
8. 胰臟癌 204 2.7% 6.3
9. 非何傑金氏淋巴癌 161 2.1% 4.9
10. 血癌 148 2.0% 4.5
  所有類別 7,497 100% 229.7

排行
種類
死亡個案
比率
粗死亡率
1. 肺癌 1,183 24.6% 33.3
2. 結直腸癌 708 14.7% 19.9
3. 乳癌 460 9.6% 13.0
4. 肝癌 387 8.0% 10.9
5. 胃癌 239 5.0% 6.7
6. 胰臟癌 190 3.9% 5.4
7. 卵巢癌 137 2.8% 3.9
8. 非何傑金氏淋巴癌 131 2.7% 3.7
9. 子宮頸癌 126 2.6% 3.6
10. 血癌 123 2.6% 3.5
  所有類別 4,813 100% 135.6
 
排行
種類
死亡個案
比率
粗死亡率
1. 肺癌 3,686 29.9% 54.1
2. 結直腸癌 1,614 13.1% 23.7
3. 肝癌 1,506 12.2% 22.1
4. 胃癌 635 5.2% 9.3
5. 乳癌 464 3.8% 6.8
6. 鼻咽癌 399 3.2% 5.9
7. 胰臟癌 394 3.2% 5.8
8. 喉癌 364 3.0% 5.3
9. 非何傑金氏淋巴癌 292 2.4% 4.3
10. 血癌 271 2.2% 4.0
  所有類別 12,310 100% 180.7
 
備註1:粗死亡率按每十萬人口中之死亡人數作計算
 
備註2:以上數據將結腸癌及直腸癌之患癌人數合併作「結直腸癌」來計算,敬請注意。
 
資料來源:香港醫院管理局癌病資料統計中心, 2005年