首頁
 
 
 
 
排行
種類
新案例
比率
粗病發率
1. 肺癌 2,730 22.2% 83.6
2. 結直腸癌 2,116 17.2% 64.8
3. 肝癌 1,324 10.8% 40.6
4. 前列腺癌 970 7.9% 29.7
5. 鼻咽癌 704 5.7% 21.6
6. 胃癌 643 5.2% 19.7
7. 膀胱癌 396 3.2% 12.1
8. 非何傑金氏淋巴癌 366 3.0% 11.2
9. 喉癌 362 2.9% 11.1
10. 除鼻咽外的唇、口腔及咽癌 313 2.5% 9.6
  所有類別 12,308 100% 377.1

排行
種類
新案例
比率
粗病發率
1. 乳癌 2,307 22.0% 65.0
2. 結直腸癌 1,590 15.2% 44.8
3. 肺癌 1,405 13.4% 39.6
4. 子宮癌 483 4.6% 13.6
5. 肝癌 425 4.1% 12.0
6. 卵巢癌 412 3.9% 11.6
7. 甲狀腺癌 407 3.9% 11.5
8. 胃癌 385 3.7% 10.8
9. 子宮頸癌 376 3.6% 10.6
10. 非何傑金氏淋巴癌 304 2.9% 8.6
  所有類別 10,467 100% 294.9
 
排行
種類
新案例
比率
粗病發率
1. 肺癌 4,135 18.2% 60.7
2. 結直腸癌 3,706 16.3% 54.4
3. 乳癌 2,320 10.2% 34.1
4. 肝癌 1,749 7.7% 25.7
5. 胃癌 1,028 4.5% 15.1
6. 前列腺癌 970 4.3% 14.2
7. 鼻咽癌 944 4.1% 13.9
8. 非何傑金氏淋巴癌
670 2.9% 9.8
9. 非黑色素肉瘤皮膚癌 569 2.5% 8.4
10. 膀胱癌 529 2.3% 7.8
  所有類別 22,775 100% 334.3
 
備註1:粗發病率按每十萬人口中發病的人數計算
 
備註2:以上數據將結腸癌及直腸癌之患癌人數合併作「結直腸癌」來計算,敬請注意。
 
備註3:由2005年度開始,癌病資料統計中心將「除鼻咽外的唇、口腔及咽癌」合併作單一類別計算。故此,本表的排位並不能與以前的互相比較。
 
資料來源:香港醫院管理局癌病資料統計中心, 2005年